A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou edital do concurso para professor do ensino superior, com 66 vagas em diversos cursos da instituição. Os salários iniciais chegam a R$ 13.288,85, no caso das vagas em regime de 40 horas com dedicação exclusiva, com exigência de doutorado. Do total de vagas, 42 se destinam a ampla concorrência, 17 a pessoas negras, 4 a pessoas com deficiência, 2 a indígenas e uma a quilombolas.
Há vagas para as seguintes unidades acadêmicas: Centro de Ciências (11 vagas); Centro de Ciências Agrárias (4); Centro de Humanidades (5); Centro de Tecnologia (5); Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (6); Faculdade de Educação (1); Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (2); Faculdade de Medicina (12); Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design (2); Instituto de Cultura e Arte (4); Instituto de Esportes e Educação Física (1); e os campus de Crateús (2); de Itapajé (1); de Quixadá (4); Russas (2) e Sobral (13).
>>>Clique aqui para seguir o canal do GCMAIS no WhatsApp<<<
A maioria das vagas destina-se a professores com 40 horas semanais com dedicação exclusiva e doutorado (veja a seguir relação completa das vagas), mas também há vagas de 20 e 40 horas sem dedicação exclusiva (essas dedicadas ao curso de Medicina).
O concurso é organizado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site da Central de Concursos da FCPC entre as 10 horas do dia 2 de dezembro e 23h59 de 12 de dezembro. A FCPC divulgará no dia 16 de dezembro a situação da inscrição de cada candidato, se deferida ou não.
As provas serão realizadas em quatro etapas: prova escrita dissertativa; prova didática; prova prática ou prática-oral ou defesa de projeto de pesquisa; e avaliação de títulos. Todas as etapas são eliminatórias, com exceção da última, que é classificatória. É fundamental que os interessados leiam a íntegra do edital para esclarecer todas as dúvidas.
>>>Siga o GCMAIS no Google Notícias<<<
>>>Acompanhe o GCMAIS no YouTube<<<
Confira a lista das vagas disponíveis:
|
CENTRO DE CIÊNCIAS / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Subunidade Acadêmica | Setor de estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas | |
| Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular | Biologia Molecular Vegetal | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 02 | |
| Departamento de Física | Física Computacional Aplicada a Sistemas Biológicos | Graduação em Física e áreas afins e Doutorado em Física | 01 | |
| Departamento de Geografia | Ensino de Geografia e Geografia Humana | Graduação em Geografia e Doutorado em Geografia | 01 | |
| Geografia Física Aplicada à Análise Ambiental e ao Ensino | Graduação em Geografia e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| Geografia Física: Planejamento e Análise Ambiental | Graduação em Geografia e Doutorado em Geografia | 01 | ||
| Departamento de Matemática | Matemática | Graduação em qualquer área e Doutorado em Matemática | 01 | |
| Departamento de Química Orgânica e Inorgânica | Química Geral e Ensino em Química | Licenciatura ou Bacharelado em Química e Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática (com tese na área de Ensino de Química) ou Doutorado em Química (com tese na área de Ensino de Química) | 01 | |
| Química Geral e Inorgânica | Graduação em Química (Licenciatura, Bacharelado, Química Industrial ou Tecnólogo), em Engenharia Química ou Farmácia e Doutorado em Química | 01 | ||
| Química Orgânica | Graduação em Química (Licenciatura ou Bacharelado) ou Farmácia ou Engenharia Química e Doutorado em Química Orgânica (com tese na área de Química Orgânica) ou Doutorado em Química (com tese na área de Química Orgânica) | 02 | ||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Ciências do Solo | Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Física do Solo | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| Departamento de Engenharia Agrícola | Irrigação e Drenagem | Graduação em qualquer área e Doutorado em Engenharia Agrícola, Agronomia (Irrigação e Drenagem) ou Engenharia de Sistemas Agrícolas. | 01 | |
| Departamento de Zootecnia | Apicultura e Meliponicultura | Graduação em Agronomia ou Medicina Veterinária ou Zootecnia e Doutorado em Zootecnia ou Produção Animal ou Ciência Animal | 01 | |
|
CENTRO DE HUMANIDADES / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Ciências Sociais | Ciência Política | Graduação em Ciência Política, Ciências Sociais, Relações Internacionais e Políticas Públicas e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas e Tradução | Língua Inglesa e Prática de Ensino | Licenciatura em Letras Português-Inglês ou Letras Inglês e Doutorado em Letras, Educação, Linguística, Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem, Tradução, Língua Inglesa, com área da tese em Língua Inglesa ou formação de professores de Língua Inglesa | 01 | |
| Departamento de Letras Estrangeiras | Língua e Literatura Italiana | Graduação em Letras com habilitação em Italiano e Doutorado na área de Letras ou afins com tese sobre Língua, Literatura ou Cultura Italianas. | 01 | |
| Departamento de Literatura | Literatura Portuguesa | Graduação em Letras e áreas afins e Doutorado em Literatura portuguesa; Literaturas africanas de língua portuguesa, Estudos Comparados em Literatura Portuguesa, Literatura Comparada, Literaturas de Língua Portuguesa e afins | 01 | |
| Departamento de Psicologia | Psicologia Genética e Psicologia Histórico-Cultural | Graduação em Psicologia e Doutorado em Psicologia | 01 | |
|
CENTRO DE TECNOLOGIA / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária | Tecnologia e Gestão Ambiental | Graduação em Engenharia ou Química ou Biologia ou Ciências Biológicas ou Biotecnologia ou Ciências Ambientais e Doutorado em Engenharia Civil / Saneamento Ambiental ou Hidráulica e Saneamento ou Saneamento ou Meio Ambiente e Recursos Hídricos ou Tecnologia Ambiental ou Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Agrícola / Recursos Hídricos e Ambientais ou Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | 01 | |
| Departamento de Engenharia Elétrica | Automação e Controle | Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação ou Engenharia de Computação ou Engenharia Aeroespacial e Doutorado na área de automação e controle | 01 | |
| Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil | Mecânica das Estruturas | Graduação em Engenharia Civil e Doutorado em Engenharia Civil ou Engenharia de Estruturas ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Aeronáutica ou Ciências da Computação | 01 | |
| Departamento de Engenharia Mecânica | Projetos e Sistemas Mecânicos | Graduação em Engenharia Mecânica e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Departamento de Engenharia de Produção | Cadeia de Suprimentos e Indústria 4.0 | Graduação em Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Produção Química, Engenharia de Produção Elétrica ou Engenharia de Produção Agroindustrial e Doutorado em Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Produção Química, Engenharia de Produção Elétrica ou Engenharia de Produção Agroindustrial | 01 | |
|
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Contabilidade | Contabilidade Avançada e Tributária | Graduação em Ciências Contábeis e Doutorado em Contabilidade ou Controladoria ou Administração ou Economia ou Finanças | 01 | |
| Departamento de Economia Aplicada | Avaliação de Políticas Públicas | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Ciência de Dados aplicados à Economia | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| Matemática Aplicada à Teoria dos Jogos e Economia | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| Departamento de Teoria Econômica | Economia Brasileira Contemporânea | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Inovação e Tecnologia- Conhecimento e Inovação | Graduação em qualquer área e Doutorado em Economia | 01 | ||
|
FACULDADE DE EDUCAÇÃO/ CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Teoria e Prática do Ensino | Didática e Estágio Supervisionado | Graduação em Pedagogia e Doutorado em Educação | 01 | |
|
FACULDADE DE FÁRMACIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Enfermagem | Enfermagem no Processo de Cuidar do Adulto na Atenção Básica de Saúde e Semiologia | Graduação em Enfermagem e Doutorado em Enfermagem ou áreas afins | 01 | |
| Departamento de Farmácia | Desenvolvimento e Controle de Qualidade de Medicamentos e Produtos Bioativos de Origem Vegetal | Graduação em Farmácia e Doutorado em Farmácia; Ciências Farmacêuticas; Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos; Biotecnologia; Química; ou Farmacologia | 01 | |
|
FACULDADE DE MEDICINA / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Departamento de Morfologia | Histologia e Embriologia Humanas | Graduação em Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Ciências Biológicas, Enfermagem ou Biomedicina e Doutorado em Ciências da Saúde, Ciências Biológicas ou Ciências Veterinárias | 02 | |
| Departamento de Patologia e Medicina Legal | Imunologia | Graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Biologia, Biomedicina ou Fisioterapia e Doutorado em Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou Ciências Multidisciplinar (Áreas da CAPES) | 01 | |
| Microbiologia Médica | Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Farmácia ou Odontologia ou Biologia ou Biomedicina ou Medicina Veterinária ou Química ou Microbiologia ou Biotecnologia ou Fisioterapia ou outras áreas afins e Doutorado em Ciências Biológicas e Medicina. |
01 | ||
|
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO E DESIGN / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design | Gestão da Inovação, Propriedade Industrial e Direitos Autorais | Graduação em qualquer área e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Percepção e Representação da Forma | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| INSTITUTO DE CULTURA E ARTE / CAMPUS DE FORTALEZA | ||||
| Instituo de Cultura e Arte | Jornalismo, Cidadania e Gestão da Comunicação | Graduação em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Doutorado em na área do concurso | 01 | |
| Planejamento publicitário, gestão de marca e inovação em comunicação | Graduação em Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social habilitação em Publicidade e Propaganda e Doutorado em Comunicação e/ou áreas afins (Administração, Marketing, Psicologia, Sociologia) |
01 | ||
| Pós-produção de Imagem e de Som | Graduação em qualquer área e Mestrado em Cinema, Cinema e Audiovisual, Imagem e Som, Rádio e TV, Comunicação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Desenho Industrial, Design, Design Digital, Design de Moda, Moda, Sistemas e Mídias Digitais, Artes, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música, Teatro, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Informação, Museologia, Letras, Direito, Administração, Economia, Filosofia, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Psicologia, Educação ou Ciência Política. | 01 | ||
| Realização em Cinema e Audiovisual / Direção de Arte | Graduação em qualquer área e Mestrado em Cinema, Cinema e Audiovisual, Imagem e Som, Rádio e TV, Comunicação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Desenho Industrial, Design, Design Digital, Design de Moda, Moda, Sistemas e Mídias Digitais, Artes, Artes Plásticas, Artes Visuais, Música, Teatro, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Informação, Museologia, Letras, Direito, Administração, Economia, Filosofia, Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Psicologia, Educação ou Ciência Política. | 01 | ||
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES / CAMPUS DE FORTALEZA | ||||
| Instituo de Educação Física e Esportes | História da Educação Física, Didática e Estágio Supervisionado no Bacharelado | Graduação em Educação Física e Doutorado em Educação Física ou áreas afins. | 01 | |
|
CAMPUS DE CRATEÚS |
||||
| Campus de Crateús | Geotecnia | Graduação em Engenharia Ambiental, ou Engenharia Ambiental e Sanitária, ou Engenharia Civil ou Engenharia de Minas e Doutorado em Geotecnia ou Engenharia com área de concentração em Geotecnia | 01 | |
| Teoria da Computação, Compiladores e Linguagens de Programação | Graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Tecnólogos no eixo Informação e Comunicação ou licenciatura em Ciência da Computação e Doutorado em Ciência da Computação ou Comunicação e Informação (subárea: ciência da informação) | 01 | ||
|
CAMPUS DE ITAPAJÉ |
||||
| Campus de Itapajé | Matemática Aplicada | Graduação em Matemática (Bacharelado ou Licenciatura) e Doutorado em Matemática, Matemática Aplicada, Estatística ou engenharias IV | 01 | |
|
CAMPUS DE QUIXADÁ |
||||
| Campus de Quixadá | Ciência de Dados | Graduação em Computação e Mestrado em Computação | 01 | |
| Programação para Web e Dispositivos Móveis | Graduação em Computação e Mestrado em Computação | 01 | ||
| Sistemas Computacionais Inteligentes | Graduação em Computação e Mestrado em Computação | 01 | ||
| Sistemas de Informação | Graduação em Sistemas de Informação ou Engenharia de Software ou Ciência da Computação e Mestrado em Sistemas de Informação ou Computação | 01 | ||
|
CAMPUS DE RUSSAS |
||||
| Campus de Russas | Engenharia de Qualidade | Graduação em Engenharia de Produção e Mestrado na área do concurso | 01 | |
| Engenharia Geotécnica e de Fundações | Graduação em Engenharia Civil e Doutorado em Geotécnica ou Engenharia Civil | 01 | ||
|
CAMPUS DE SOBRAL |
||||
| Campus de Sobral | Processamento de Sinais e Comunicações Digitais | Graduação em qualquer área e Doutorado em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Teleinformática ou Engenharia de Telecomunicações | 01 | |
Quadro 2 – PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE A, NÍVEL 1, 40 HORAS SEMANAIS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
FACULDADE DE MEDICINA / CAMPUS DE FORTALEZA |
||||
| Subunidade Acadêmica | Setor de estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas | |
| Departamento de Cirurgia | Bases da Cirurgia e da Anestesia / Internato | Graduação em Medicina e Doutorado em Ciências Médicas ou Ciências Médico-Cirúrgicas ou Anestesiologia ou Farmacologia |
01 | |
| Oftalmologia | Graduação em Medicina e Doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas; Ciências Médicas: área de concentração em Oftalmologia; Oftalmologia | 01 | ||
| Departamento de Medicina Clínica | Clínica Médica / Cardiologia / Semiologia | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 01 | |
| Clínica Médica / Pneumologia/ Semiologia | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| Clínica Médica / Nefrologia / Semiologia | Graduação em Medicina | 01 | ||
| Clínica Médica / Neurologia / Semiologia | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 01 | ||
| Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente | Pediatria / Neonatologia / Internato | Graduação em Medicina e Doutorado na área do concurso | 02 | |
Quadro 3 – PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, CLASSE A, NÍVEL 1, 20 HORAS SEMANAIS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
CAMPUS DE SOBRAL |
||||
| Subunidade Acadêmica | Setor de estudo | Formação Acadêmica Exigida | Vagas | |
| Curso de Medicina | Pediatria / Internato | Graduação em Medicina | 01 | |
| Neuroanatomia / Neurocirurgia | Graduação em Medicina | 01 | ||
| Urgências Médicas/ Clínica Médica/ Internato | Graduação em Medicina | 01 | ||
Leia também | Hospital Universitário da UFC alcança marca de 1.500 transplantes de fígado realizados pelo SUS
Fonte: gcmais.com.br












